| N°119, 09 июля 2004 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 09.07.2004 |
| 9.07 | 10.07 | 11.07 | |
|---|---|---|---|
| Москва | +13/+24 пер.о./неб.джд. | +14/+25 пер.о./неб.джд. | +15/+23 пер.о/джд,гроза |
| С.-Петербург | +11/+20 пер.облачность | +13/+23 пер.облачность | +15/+22 пер.о/джд,гроза |
| Архангельск | +16/+23 пер.о./неб.джд. | +14/+23 пер.о/джд,гроза | +14/+23 пер.о/джд,гроза |
| Владивосток | +15/+17 пер.о./неб.джд. | +14/+18 пер.о./неб.джд. | +14/+18 пер.о./неб.джд. |
| Екатеринбург | +16/+23 пер.о./дождь | +13/+22 пер.о./дождь | +13/+22 пер.о./неб.джд. |
| Иркутск | +12/+22 пер.о./неб.джд. | +13/+25 пер.облачность | +13/+26 пер.о/джд,гроза |
| Красноярск | +14/+30 пер.облачность | +16/+27 пер.о/джд,гроза | +16/+28 пер.облачность |
| Курск | +11/+22 пер.облачность | +13/+26 пер.облачность | +13/+26 пер.о./неб.джд. |
| Н. Новгород | +14/+24 пер.о./дождь | +16/+27 пер.облачность | +16/+27 пер.облачность |
| Новосибирск | +13/+23 пер.о./дождь | +14/+25 пер.о/джд,гроза | +14/+25 пер.о/джд,гроза |
| Омск | +13/+22 пер.о./дождь | +14/+23 пер.о./дождь | +14/+23 пер.о./дождь |
| Ростов-на-Дону | +13/+25 пер.облачность | +16/+28 пер.облачность | +16/+28 пер.облачность |
| Самара | +15/+23 пер.о./дождь | +15/+27 пер.о./неб.джд. | +15/+27 пер.о./неб.джд. |
| Хабаровск | +15/+24 пер.облачность | +14/+24 пер.о./дождь | +14/+23 пер.о./неб.джд. |
| Чита | +16/+30 пер.облачность | +14/+27 солнечно | +14/+27 солнечно |
| Якутск | +19/+34 пер.облачность | +15/+29 пер.о./дождь | +15/+29 пер.о/джд,гроза |
| 9.07 | 10.07 | 11.07 | |
|---|---|---|---|
| Астана | +14/+26 пер.о/джд,гроза | +14/+24 обл./неб.джд. | +14/+25 пер.облачность |
| Ашхабад | +22/+36 пер.облачность | +22/+33 пер.о./неб.джд. | +22/+33 пер.о./неб.джд. |
| Баку | +19/+26 пер.облачность | +19/+25 пер.о./неб.джд. | +18/+27 пер.о./неб.джд. |
| Бишкек | +15/+29 пер.облачность | +18/+32 пер.облачность | +18/+32 пер.облачность |
| Душанбе | +18/+35 пер.облачность | +21/+37 солнечно | +21/+37 солнечно |
| Ереван | +18/+32 пер.облачность | +15/+27 пер.облачность | +15/+27 пер.облачность |
| Киев | +14/+26 пер.облачность | +18/+29 пер.о/джд,гроза | +18/+29 пер.облачность |
| Кишинев | +18/+32 пер.облачность | +17/+31 пер.о/джд,гроза | +16/+27 пер.о/джд,гроза |
| Минск | +11/+25 пер.облачность | +16/+21 дождь | +16/+20 пер.о./неб.джд. |
| Ташкент | +19/+35 пер.облачность | +19/+35 пер.облачность | +19/+35 пер.облачность |
| Тбилиси | +18/+32 пер.о/джд,гроза | +16/+28 пер.о/джд,гроза | +16/+28 пер.о/джд,гроза |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |