| N°184, 08 октября 2004 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 08.10.2004 |
| 8.10 | 9.10 | 10.10 | |
|---|---|---|---|
| Москва | +8 +12 обл./неб.джд. | +8/+10 обл./неб.джд. | +4/+4 обл./неб.осд. |
| С.-Петербург | +8/+10 пер.о./неб.джд. | +5/+8 обл./неб.джд. | +1/+5 обл./неб.осд. |
| Архангельск | +3/+6 дождь | +2/+5 обл./неб.осд. | +2/+3 обл./неб.осд. |
| Владивосток | +14/+19 пер.облачность | +13/+19 пер.облачность | +7/+20 дождь |
| Екатеринбург | +3/+8 пер.облачность | +5/+9 пер.о./неб.джд. | +5/+10 пер.облачность |
| Иркутск | +5/+13 осадки | -2/+7 пер.о./неб.осд. | -2/+7 пер.о./неб.осд. |
| Красноярск | +3/+6 пер.о./неб.осд. | -2/+6 пер.о./неб.осд. | +3/+8 пер.облачность |
| Курск | +6/+16 пер.облачность | +6/+14 пер.о./неб.джд. | +3/+9 пер.о./неб.джд. |
| Н. Новгород | +7/+12 пер.о./дождь | +8/+11 обл./неб.джд. | +5/+7 пер.о./неб.джд. |
| Новосибирск | 0/+3 осадки | -1/+7 пер.о./неб.осд. | +2/+11 пер.о./неб.джд. |
| Омск | -1/+6 осадки | +2/+11 пер.о./неб.снег | +2/+15 пер.о./неб.джд. |
| Ростов-на-Дону | +6/+17 пер.облачность | +9/+17 пер.облачность | +9/+17 пер.о./неб.джд. |
| Самара | +5/+13 пер.облачность | +5/+14 пер.облачность | +5/+14 пер.облачность |
| Хабаровск | +5/+15 пер.облачность | +6/+19 пер.облачность | +6/+19 пер.облачность |
| Чита | +4/+19 пер.облачность | +9/+15 дождь | +8/+9 пер.о./неб.осд. |
| Якутск | -9/-1 пер.облачность | -5/-1 пер.облачность | -5/-2 снег |
| 8.10 | 9.10 | 10.10 | |
|---|---|---|---|
| Астана | -3/+5 пер.о./неб.осд. | +2/+15 пер.облачность | +5/+19 солнечно |
| Ашхабад | +4/+19 пер.облачность | +7/+21 солнечно | +7/+21 солнечно |
| Баку | +12/+21 пер.облачность | +17/+24 солнечно | +17/+25 пер.облачность |
| Бишкек | 0/+12 пер.облачность | +2/+14 пер.облачность | +3/+17 пер.облачность |
| Душанбе | +7/+15 пер.облачность | +7/+20 пер.облачность | +6/+25 пер.облачность |
| Ереван | +11/+23 пер.облачность | +13/+25 пер.облачность | +13/+25 пер.о/джд,гроза |
| Киев | +8/+18 пер.облачность | +7/+17 пер.о./неб.джд. | +6/+13 пер.о./неб.джд. |
| Кишинев | +7/+19 пер.облачность | +6/+21 пер.о./неб.джд. | +9/+15 пер.о./дождь |
| Минск | +8/+13 пер.о./дождь | +7/+11 обл./неб.джд. | +3/+5 обл./неб.джд. |
| Ташкент | +5/+15 пер.облачность | +5/+16 пер.облачность | +10/+23 пер.облачность |
| Тбилиси | +10/+22 пер.о./дождь | +12/+23 солнечно | +12/+23 солнечно |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |