| N°180, 04 октября 2004 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 04.10.2004 |
| И | В | Н | П | M | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ЦСКА | 25 | 14 | 7 | 4 | 42--20 | 49 |
| 2. «Зенит» | 24 | 15 | 3 | 6 | 44--27 | 48 |
| 3. «Локомотив» | 25 | 14 | 6 | 5 | 36--17 | 48 |
| 4. «Крылья Советов» | 25 | 14 | 4 | 7 | 43--35 | 46 |
| 5. «Торпедо» | 25 | 12 | 6 | 7 | 40--29 | 42 |
| 6. «Шинник» | 25 | 11 | 7 | 7 | 26--23 | 40 |
| 7. «Москва» | 25 | 9 | 10 | 6 | 30--26 | 37 |
| 8. «Спартак» | 25 | 10 | 4 | 11 | 37--37 | 34 |
| 9. «Сатурн» | 24 | 7 | 11 | 7 | 26--24 | 32 |
| 10. «Динамо» | 25 | 6 | 8 | 11 | 25--32 | 26 |
| 11. «Ростов» | 25 | 6 | 7 | 12 | 26--35 | 25 |
| 12. «Алания» | 25 | 6 | 7 | 12 | 21--37 | 25 |
| 13. «Рубин» | 25 | 5 | 10 | 10 | 25--28 | 25 |
| 14. «Амкар» | 24 | 4 | 10 | 10 | 21--37 | 22 |
| 15. «Кубань» | 25 | 4 | 9 | 12 | 21--35 | 21 |
| 16. «Ротор» | 25 | 4 | 7 | 14 | 24--45 | 19 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |