| N°3, 14 января 2005 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 14.01.2005 |
| 14.01 | 15.01 | 16.01 | |
|---|---|---|---|
| Москва | 0/+2 обл./неб.осд. | -3/-1 обл./неб.снег | -6/-5 пер.облачность |
| С.-Петербург | +1/+1 снег | -4/-4 облачно | -8/-2 снег |
| Архангельск | -2/+1 осадки | -9/-4 обл./неб.снег | -11/-8 снег |
| Владивосток | -10/-5 пер.облачность | -12/-6 пер.о./неб.снег | -14/-6 облачно |
| Екатеринбург | -9/-5 пер.о./неб.снег | -8/-5 пер.о./неб.снег | -10/-6 пер.облачность |
| Иркутск | -16/-9 пер.облачность | -15/-11 пер.о./неб.снег | -20/-10 пер.облачность |
| Красноярск | -5/-2 пер.о./неб.снег | -12/-8 пер.облачность | -13/-8 пер.о./неб.снег |
| Курск | +1/+2 дождь | -2/+1 пер.о./неб.снег | -6/-3 обл./неб.снег |
| Н. Новгород | -1/+2 снег | -1/+1 пер.о./неб.снег | -3/-2 снег |
| Новосибирск | -7/-5 снег | -9/-5 пер.о./неб.снег | -10/-5 пер.о./неб.снег |
| Омск | -8/-5 пер.облачность | -7/-3 пер.о./неб.снег | -9/-4 пер.о./неб.снег |
| Ростов-на-Дону | 0/+5 пер.облачность | -1/+3 пер.о./неб.осд. | +1/+3 пер.о./неб.осд. |
| Самара | -7/-2 пер.облачность | -5/-1 обл./неб.осд. | -5/-2 пер.о./неб.снег |
| Хабаровск | -21/-12 пер.облачность | -21/-13 пер.облачность | -19/-14 пер.облачность |
| Чита | -32/-16 пер.облачность | -28/-14 пер.о./неб.снег | -29/-14 пер.облачность |
| Якутск | -39/-36 пер.облачность | -40/-37 пер.о./неб.снег | -38/-33 пер.облачность |
| 14.01 | 15.01 | 16.01 | |
|---|---|---|---|
| Астана | -6/-3 снег | -9/-6 пер.облачность | -7/-4 пер.облачность |
| Ашхабад | +1/+7 пер.облачность | -2/+6 пер.облачность | -3/+6 пер.облачность |
| Баку | +3/+9 пер.облачность | +3/+7 солнечно | +3/+7 солнечно |
| Бишкек | -5/0 снег | -7/-3 снег | -11/-2 пер.облачность |
| Душанбе | +1/+8 дождь | +2/+4 пер.облачность | +2/+4 пер.облачность |
| Ереван | -11/+3 пер.облачность | -10/+4 солнечно | -8/+4 солнечно |
| Киев | +2/+4 обл./неб.джд. | -2/+2 обл./неб.осд. | -5/-1 обл./неб.снег |
| Кишинев | +3/+6 пер.о./неб.джд. | -4/+2 пер.облачность | -2/+2 пер.о./неб.осд. |
| Минск | +1/+2 обл./неб.осд. | -3/-2 обл./неб.снег | -6/-4 пер.облачность |
| Ташкент | +1/+1 осадки | -4/+3 пер.о./неб.осд. | -2/+2 пер.облачность |
| Тбилиси | +1/+10 пер.облачность | +4/+12 пер.облачность | +4/+11 пер.облачность |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |