| N°240, 23 декабря 2005 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 23.12.2005 |
| 23.12 | 24.12 | 25.12 | |
|---|---|---|---|
| Москва | -9/-7 обл./неб.снег | -14/-8 обл./неб.снег | -13/-8 обл./неб.снег |
| С.-Петербург | -8/-5 обл./неб.снег | -6/-3 снег | -6/-3 снег |
| Архангельск | -12/-12 обл./неб.снег | -15/-13 пер.о./неб.снег | -15/-13 пер.о./неб.снег |
| Владивосток | -17/-12 обл/б.сущ.осд. | -12/-7 пер.о./неб.снег | -12/-7 пер.о./неб.снег |
| Екатеринбург | -13/-10 обл./неб.снег | -12/-8 пер.облачность | -12/-8 пер.облачность |
| Иркутск | -7/-5 снег | -21/-17 обл./неб.снег | -21/-17 обл./неб.снег |
| Красноярск | -10/-8 обл/б.сущ.осд. | -21/-18 пер.облачность | -21/-18 пер.облачность |
| Курск | -9/-6 обл/б.сущ.осд. | -11/-7 пер.облачность | -10/-4 пер.о./неб.снег |
| Н. Новгород | -9/-7 снег | -15/-11 обл./неб.снег | -13/-8 обл./неб.снег |
| Новосибирск | -14/-11 обл/б.сущ.осд. | -15/-10 пер.о./неб.снег | -15/-10 пер.о./неб.снег |
| Омск | -16/-7 обл/б.сущ.осд. | -10/-9 обл./неб.снег | -10/-9 обл./неб.снег |
| Ростов-на-Дону | -4/+1 обл/б.сущ.осд. | -4/-1 пер.о./неб.осд. | -4/-1 пер.о./неб.осд. |
| Самара | -10/-5 обл/б.сущ.осд. | -9/-6 обл/б.сущ.осд. | -9/-6 обл/б.сущ.осд. |
| Хабаровск | -24/-19 обл/б.сущ.осд. | -21/-15 пер.облачность | -21/-15 пер.облачность |
| Чита | -23/-14 обл./неб.снег | -31/-20 пер.о./неб.снег | -31/-20 пер.о./неб.снег |
| Якутск | -41/-37 пер.облачность | -38/-32 пер.облачность | -38/-32 пер.облачность |
| 23.12 | 24.12 | 25.12 | |
|---|---|---|---|
| Астана | -18/-9 пер.облачность | -11/-4 пер.облачность | -11/-4 пер.облачность |
| Ашхабад | +4/+16 пер.облачность | +4/+15 пер.о./неб.джд. | +3/+16 пер.облачность |
| Баку | +5/+8 обл/б.сущ.осд. | +5/+10 пер.облачность | +5/+10 пер.облачность |
| Бишкек | -1/+12 пер.облачность | -1/+13 пер.облачность | -1/+13 пер.облачность |
| Душанбе | 0/+17 пер.облачность | +2/+17 пер.облачность | +2/+17 пер.облачность |
| Ереван | +1/+8 дождь | -1/+8 осадки | -1/+8 осадки |
| Киев | -8/-3 обл/б.сущ.осд. | -5/-1 пер.облачность | -5/-1 пер.облачность |
| Кишинев | -10/-3 обл/б.сущ.осд. | -9/-3 пер.облачность | -6/-3 пер.о./неб.снег |
| Минск | -8/-5 обл/б.сущ.осд. | -6/-2 снег | -3/-3 снег |
| Ташкент | +2/+14 пер.облачность | +2/+13 пер.облачность | +4/+8 обл./неб.джд. |
| Тбилиси | +1/+6 осадки | +1/+7 осадки | +1/+7 осадки |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |