| N°67, 20 апреля 2009 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 20.04.2009 |
| Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 738 |
| 2 | +5 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 303 |
| 3 | +1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 214 |
| 4 | -2 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 98 |
| 5 | new | ДМИТРИЕНКО Дмитрий Владимирович (Мурманская обл.) | 78 |
| 6 | +7 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 75 |
| 7 | +1 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 72 |
| 8 | +9 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 67 |
| 9 | +6 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 61 |
| 10 | +5 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан) | 58 |
| 11--12 | +3 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 57 |
| 11--12 | -5 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 57 |
| 13 | +4 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 56 |
| 14 | -4 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 45 |
| 15 | -3 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 43 |
| 16 | -5 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 38 |
| 17 | +5 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 37 |
| 18 | +1 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 35 |
| 19 | -6 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 32 |
| 20 | +11 | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 30 |
| Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
|---|---|---|---|
| 1 | +1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 3659,20 |
| 2 | +7 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 2571,35 |
| 3 | new | ДМИТРИЕНКО Дмитрий Владимирович (Мурманская обл.) | 1298,88 |
| 4 | +4 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 1267,84 |
| 5 | +16 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 404,02 |
| 6 | +4 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 380,66 |
| 7 | +27 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович (Сахалинская обл.) | 380,10 |
| 8 | -7 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 370,65 |
| 9 | +63 | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 309,12 |
| 10 | +1 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 300,56 |
| 11 | +68 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 247,91 |
| 12 | +70 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан) | 245,28 |
| 13 | -1 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 233,24 |
| 14 | +56 | ВОЛКОВ Александр Александрович (Удмуртия) | 206,36 |
| 15 | +5 | ЕСИПОВСКИЙ Игорь Эдуардович (Иркутская обл.) | 153,18 |
| 16 | +57 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 144,61 |
| 17 | +28 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия) | 133,29 |
| 18 | +57 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 131,42 |
| 19 | -16 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 128,92 |
| 20 | +43 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 108,71 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |