| N°123, 14 июля 2009 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 14.07.2009 |
| Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 731 |
| 2 | +7 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 730 |
| 3 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 329 |
| 4 | new | ГАЙСАНОВ Рашид Яхьяевич (Ингушетия, и.о.) | 170 |
| 5 | -3 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 155 |
| 6 | +1 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан) | 116 |
| 7 | -2 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 115 |
| 8 | +4 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 64 |
| 8 | +3 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 64 |
| 9 | +11 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 63 |
| 10 | +5 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 58 |
| 11 | -5 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 57 |
| 12 | +5 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 55 |
| 13 | -8 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 51 |
| 14 | -6 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 47 |
| 14 | -10 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 47 |
| 15 | -10 | МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.) | 45 |
| 16 | -6 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 42 |
| 17 | -3 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 41 |
| 18 | -5 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 40 |
| Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
|---|---|---|---|
| 1 | +5 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 9746,43 |
| 2 | -1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 3243,99 |
| 3 | -1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 1487,98 |
| 4 | new | ГАЙСАНОВ Рашид Яхьяевич (Ингушетия, и.о.) | 1396,97 |
| 5 | +7 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 775,87 |
| 6 | +72 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 549,97 |
| 7 | -2 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 512,33 |
| 8 | +33 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 489,74 |
| 9 | -1 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 390,49 |
| 10 | +14 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 341,72 |
| 11 | +65 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 318,10 |
| 12 | +8 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 234,81 |
| 13 | 0 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 225,03 |
| 14 | +18 | МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская обл.) | 193,48 |
| 15 | -12 | МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.) | 177,66 |
| 16 | +13 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 174,56 |
| 17 | -8 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 165,02 |
| 18 | +32 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 163,66 |
| 19 | +49 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 161,49 |
| 20 | +57 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия) | 154,12 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |