| N°151, 21 августа 2009 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 21.08.2009 |
| Австралийский доллар | 26,2574 |
|---|---|
| Англ. фунт стерлингов | 52,3504 |
| 1000 белорусских рублей | 11,0803 |
| 10 датских крон | 60,3870 |
| Доллар США | 31,6011 |
| Евро | 44,9842 |
| 100 исландских крон | 24,7241 |
| 100 казахских тенге | 20,9501 |
| Канадский доллар | 28,8384 |
| 10 норвежских крон | 52,2030 |
| СДР | 49,0958 |
| Сингапурский доллар | 21,8572 |
| 1000000 турецких лир | 21,1676 |
| 10 украинских гривен | 37,6742 |
| 10 шведских крон | 44,0907 |
| Швейцарский франк | 29,6307 |
| 100 японских иен | 33,4687 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |