| N°145, 08 августа 2003 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 08.08.2003 |
| Курсы акций российских компаний на 07.08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Посл. Цена | Изм., % | Объем | Max за год | Min за год |
| Московская межбанковская валютная биржа, руб. | |||||
| АвтоВАЗ | 651 | -1.23 | 1965 | 835 | 594.5 |
| Аэрофлот | 11 | - | 308 | 12.55 | 9.05 |
| Иркутскэнерго | 2.851 | 0.74 | 1786 | 3.39 | 2.335 |
| Красноярскэнерго | - | - | - | 9.5 | 6.15 |
| ЛУКОЙЛ | 540 | 1.8 | 462190 | 634.49 | 354.93 |
| Мегионнефтегаз | 260 | -2.95 | 39 | 311.5 | 230.04 |
| Мосэнерго | 1.864 | -0.05 | 18 | 2.639 | 0.974 |
| Пурнефтегаз | 142 | 0.01 | 2 | 170 | 106 |
| РАО "ЕЭС" | 8.384 | 0.68 | 3839160 | 8.93 | 2.75 |
| Ростелеком | 47.52 | -0.38 | 195276 | 62.5 | 35.23 |
| Сбербанк | 7375 | -0.31 | 62328 | 8700 | 5930 |
| Сибнефть | 70.53 | -0.08 | 34209 | 84.98 | 50 |
| Сургутнефтегаз | 11.492 | 2.17 | 273131 | 17.85 | 8.9 |
| Транснефть (прив.) | 10910 | 0.07 | 3182 | 14100 | 10100 |
| ЮКОС | 390.15 | 2.29 | 691028 | 448.7 | 248.55 |
| Фондовая биржа РТС, долл. | |||||
| РАО "ЕЭС" | 0.277 | 2.03 | 4444841 | 0.293 | 0.1044 |
| ЛУКОЙЛ | 17.77 | 1.83 | 1701570 | 20.85 | 13.61 |
| Ленэнерго | 0.4675 | 0.97 | 4675 | 0.47 | 0.265 |
| Норникель | 38.1 | -0.39 | 382000 | 38.65 | 20.25 |
| МГТС | 7.75 | 2.11 | 46750 | 7.65 | 6.4 |
| Мосэнерго | - | - | - | 0.0845 | 0.0308 |
| "Балтика" | - | - | - | 13.19 | 11.8 |
| ОМЗ | 6.95 | -1.42 | 104250 | 7.5 | 5.3 |
| Сбербанк | - | - | - | 283.5 | 190 |
| Сибнефть | 2.34 | 0.86 | 757500 | 2.79 | 1.82 |
| Сургутнефтегаз | 0.382 | 3.24 | 194881 | 0.56 | 0.2865 |
| Татнефть | 0.93 | - | 139500 | 1.22 | 0.72 |
| ЮКОС | 12.9 | 1.98 | 2457100 | 14.65 | 8.82 |
| Фондовая биржа "Санкт-Петербург", руб. | |||||
| Газпром, руб. | 35 | 1.48 | 428520160 | 42.3 | 20.69 |
| Московская фондовая биржа, руб. | |||||
| Газпром | - | - | - | 42 | 21 |
| Объем торгов на ММВБ, тыс. руб. |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |