| N°149, 14 августа 2003 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 14.08.2003 |
| Официальные курсы ЦБ РФ с 14.08 | |
|---|---|
| Валюта | Курс |
| Австралийский доллар | 19,8645 |
| Англ, фунт стерлингов | 48,5858 |
| 1000 белорусских рублей | 14,5364 |
| 10 датских крон | 45,9968 |
| Доллар США | 30,3832 |
| Евро | 34,2054 |
| 100 исландских крон | 38,1842 |
| 100 казахских тенге | 20,7564 |
| Канадский доллар | 21,8994 |
| 10 норвежских крон | 41,4895 |
| СДР | 42,3548 |
| Сингапурский доллар | 17,2799 |
| 1000000 турецких лир | 21,7333 |
| 10 украинских гривен | 56,3863 |
| 10 шведских крон | 37,0920 |
| Швейцарский франк | 22,1420 |
| 100 японских иен | 25,5107 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |