| N°154, 21 августа 2003 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 21.08.2003 |
| Официальные курсы ЦБ РФ с 21.08 | |
|---|---|
| Валюта | Курс |
| Австралийский доллар | 19,8749 |
| Англ. фунт стерлингов | 48,1066 |
| 1000 белорусских рублей | 14,4916 |
| 10 датских крон | 45,3201 |
| Доллар США | 30,3110 |
| Евро | 33,6967 |
| 100 исландских крон | 37,7566 |
| 100 казахских тенге | 20,6628 |
| Канадский доллар | 21,6801 |
| 10 норвежских крон | 40,5753 |
| СДР | 41,8683 |
| Сингапурский доллар | 17,3235 |
| 1000000 турецких лир | 21,5967 |
| 10 украинских гривен | 56,3244 |
| 10 шведских крон | 36,2932 |
| Швейцарский франк | 21,7798 |
| 100 японских иен | 25,5854 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |