| N°156, 25 августа 2003 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 25.08.2003 |
| Официальные курсы ЦБ РФ с 23.08 | |
|---|---|
| Валюта | Курс |
| Австралийский доллар | 19,7197 |
| Англ. фунт стерлингов | 47,7867 |
| 1000 белорусских рублей | 14,4812 |
| 10 датских крон | 44,4630 |
| Доллар США | 30,3100 |
| Евро | 33,0500 |
| 100 исландских крон | 37,0901 |
| 100 казахских тенге | 20,6757 |
| Канадский доллар | 21,5071 |
| 10 норвежских крон | 39,8386 |
| СДР | 41,8017 |
| Сингапурский доллар | 17,3796 |
| 1000000 турецких лир | 21,6810 |
| 10 украинских гривен | 56,3163 |
| 10 шведских крон | 35,8987 |
| Швейцарский франк | 21,4205 |
| 100 японских иен | 25,7148 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |