| N°159, 28 августа 2003 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 28.08.2003 |
| Виды спорта | Медали | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | серебро | бронза | |||||||||
| Бадминтон: муж., жен. | - | - | 1 | ||||||||
| Баскетбол: муж., жен. | - | - | 2 | ||||||||
| Бокс | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Борьба вольная | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Борьба греко-римская | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Велоспорт -- трек | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Велоспорт -- шоссе | 1 | - | 1 | ||||||||
| Водное поло: муж., жен. | - | 1 | 1 | ||||||||
| Волейбол: муж., жен. | 1 | 1 | - | ||||||||
| Гандбол: муж. | 1 | - | - | ||||||||
| Гимнастика спортивная | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Гимнастика художественная | 2 | - | - | ||||||||
| Гребля академическая | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Гребля на байдарках, каноэ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Дзюдо | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Легкая атлетика | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Маунтинбайк | - | - | 1 | ||||||||
| Парусный спорт | 1 | - | 1 | ||||||||
| Плавание | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| Прыжки в воду | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Прыжки на батуте | 1 | 1 | - | ||||||||
| Синхронное плавание | 1 | 1 | - | ||||||||
| Совр. пятиборье: муж., жен. | 1 | - | 1 | ||||||||
| Стрельба из лука | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Стрельба пулевая | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Стрельба стендовая | 1 | - | 1 | ||||||||
| Теннис | 1 | 1 | - | ||||||||
| Теннис настольный | - | - | 1 | ||||||||
| Тхеквондо | 1 | - | 1 | ||||||||
| Тяжелая атлетика | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Фехтование | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Футбол: жен. | - | - | 1 |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |