| N°223, 28 ноября 2003 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 28.11.2003 |
| 28.11 | 29.11 | 30.11 | |
|---|---|---|---|
| Москва | 0/+2 обл./неб.осд. | 0/+3 облачно | 0/+3 облачно |
| С.-Петербург | +1/+3 пер.о./неб.осд. | +2/+4 обл./неб.джд. | +1/+3 облачно |
| Архангельск | -13/-5 пер.облачность | -5/-2 пер.о./неб.осд. | -5/-2 пер.о./неб.осд. |
| Владивосток | -8/0 пер.облачность | -6/+1 обл./неб.осд. | -6/+1 обл./неб.осд. |
| Екатеринбург | -15/-11 пер.о./неб.снег | -16/-7 пер.о./неб.снег | -16/-7 пер.о./неб.снег |
| Иркутск | -23/-12 пер.облачность | -20/-13 пер.о./неб.снег | -20/-13 пер.о./неб.снег |
| Красноярск | -15/-9 снег | -18/-14 пер.о./неб.снег | -22/-15 пер.облачность |
| Курск | +1/+4 пер.облачность | 0/+3 пер.облачность | 0/+3 пер.облачность |
| Н. Новгород | -5/-1 пер.облачность | -3/0 пер.облачность | -3/0 пер.облачность |
| Новосибирск | -10/-10 снег | -22/-15 пер.облачность | -22/-15 пер.облачность |
| Омск | -12/-12 снег | -22/-14 пер.облачность | -19/-9 пер.о./неб.снег |
| Ростов-на-Дону | +3/+6 пер.облачность | 0/+4 пер.облачность | 0/+4 пер.облачность |
| Самара | -5/-5 пер.облачность | -8/-3 пер.облачность | -8/-3/пер.облачность |
| Хабаровск | -17/-7 пер.облачность | -12/-8 пер.о./неб.снег | -10/-4 пер.о./неб.снег |
| Чита | -33/-21 пер.о./неб.снег | -32/-18 пер.о./неб.снег | -32/-18 пер.о./неб.снег |
| Якутск | -37/-33 пер.облачность | -40/-31 пер.облачность | -40/-31 пер.облачность |
| 28.11 | 29.11 | 30.11 | |
|---|---|---|---|
| Астана | -14/-9 обл/б.сущ.осд. | -16/-14 пер.облачность | -16/-14 пер.облачность |
| Ашхабад | +3/+16 пер.облачность | +4/+15 пер.облачность | +4/+15 пер.облачность |
| Баку | +6/+12 дождь | +5/+9 пер.облачность | +5/+9 пер.облачность |
| Бишкек | -7/-3 пер.о./неб.снег | -12/-6 пер.о./неб.снег | -12/-5 пер.облачность |
| Душанбе | -1/+17 пер.облачность | +1/+11 осадки | +1/+11 осадки |
| Ереван | 0/+6 осадки | 0/+6 пер.о./неб.осд. | 0/+6 пер.о./неб.осд. |
| Киев | +3/+6 пер.облачность | +2/+6 облачно | +2/+6 облачно |
| Кишинев | +5/+9 пер.облачность | +4/+7 пер.облачность | +4/+7 пер.облачность |
| Минск | +4/+6 пер.о./неб.осд. | +3/+5 пер.облачность | +3/+5 пер.облачность |
| Ташкент | +1/+12 пер.облачность | +2/+5 осадки | +2/+5 осадки |
| Тбилиси | +6/+12 дождь | +2/+8 пер.облачность | +2/+8 пер.облачность |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |