| N°237, 19 декабря 2003 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 19.12.2003 |
| 19.12 | 20.12 | 21.12 | |
|---|---|---|---|
| Москва | -9/-2 обл./неб.снег | +1/+1 обл./неб.осд. | -2/0 обл./неб.снег |
| С.-Петербург | -8/+2 осадки | +1/+1 осадки | -8/-6 обл/б.сущ.осд. |
| Архангельск | -24/-4 снег | -5/-3 обл./неб.снег | -10/-5 обл./неб.снег |
| Владивосток | -13/-9 обл/б.сущ.осд. | -10/-4 пер.облачность | -10/-1 пер.облачность |
| Екатеринбург | -8/-5 снег | -10/-6 пер.о./неб.снег | -10/-6 пер.о./неб.снег |
| Иркутск | -18/-7 обл/б.сущ.осд. | -20/-10 пер.облачность | -20/-6 пер.облачность |
| Красноярск | -5/+1 пер.облачность | -8/-2 пер.облачность | -8/-2 пер.облачность |
| Курск | -6/-2 обл/б.сущ.осд. | -4/0 пер.о./неб.осд. | -4/0 пер.облачность |
| Н. Новгород | -9/-4 обл./неб.снег | -6/-3 пер.о./неб.снег | -5/-1 обл./неб.осд. |
| Новосибирск | -11/-6 обл/б.сущ.осд. | -7/-1 пер.облачность | -7/0 пер.о./неб.снег |
| Омск | -10/-3 обл./неб.снег | -6/-3 пер.о./неб.снег | -8/-5 пер.о./неб.снег |
| Ростов-на-Дону | -3/-1 снег | -7/-2 пер.облачность | -7/-2 обл./неб.осд. |
| Самара | -4/-2 обл./неб.снег | -6/-2 пер.о./неб.снег | -6/-2 пер.о./неб.снег |
| Хабаровск | -24/-18 обл./неб.снег | -21/-13 пер.облачность | -20/-10 пер.о./неб.снег |
| Чита | -21/-9 пер.облачность | -18/-8 пер.о./неб.снег | -25/-8 пер.о./неб.снег |
| Якутск | -37/-27 обл./неб.снег | -26/-23 обл./неб.снег | -26/-20 обл./неб.снег |
| 19.12 | 20.12 | 21.12 | |
|---|---|---|---|
| Астана | -9/-1 пер.облачность | -4/+3 пер.о./неб.осд. | -4/+3 пер.о./неб.осд. |
| Ашхабад | +9/+16 пер.о./дождь | +3/+8 обл./неб.джд. | +3/+8 пер.о./неб.осд. |
| Баку | +4/+10 обл./неб.джд. | +1/+7 обл/б.сущ.осд. | +1/+7 обл/б.сущ.осд. |
| Бишкек | -1/+10 пер.облачность | -1/+11 пер.облачность | -2/+3 пер.о./неб.осд. |
| Душанбе | +1/+9 пер.облачность | 0/+8 обл./неб.джд. | -5/0 обл./неб.снег |
| Ереван | -1/+2 снег | -5/+3 пер.облачность | -5/+3 пер.облачность |
| Киев | 0/+3 обл/б.сущ.осд. | +1/+4 обл/б.сущ.осд. | +1/+4 обл/б.сущ.осд. |
| Кишинев | +1/+5 обл./неб.джд. | 0/+6 пер.облачность | 0/+6 пер.облачность |
| Минск | +1/+3 облачно | -1/+2 пер.облачность | -1/+2 пер.облачность |
| Ташкент | +4/+14 пер.облачность | +3/+11 пер.о./неб.осд. | +3/+6 пер.о./неб.осд. |
| Тбилиси | +4/+10 обл./неб.джд. | 0/+8 пер.о./неб.осд. | 0/+8 пер.о./неб.осд. |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |