| N°20, 06 февраля 2004 | ![]() |
ИД "Время" |
| // 06.02.2004 |
| 06.02 | 07.02 | 08.02 | |
|---|---|---|---|
| Москва | 0/0 обл./неб.снег | -7/-2 обл./неб.снег | -5/-2 обл./неб.снег |
| С.-Петербург | -4/-2 обл/б.сущ.осд. | -6/-2 пер.о./неб.снег | -6/-4 пер.о./неб.снег |
| Архангельск | -5/-2 снег | -11/-9 пер.о./неб.снег | -11/-9 пер.о./неб.снег |
| Владивосток | -16/-10 пер.облачность | -13/-6 пер.облачность | -9/-3 пер.облачность |
| Екатеринбург | -16/-9 пер.о./неб.снег | -15/-7 пер.о./неб.снег | -15/-7 пер.о./неб.снег |
| Иркутск | -14/-9 пер.облачность | -17/-8 пер.о./неб.снег | -17/-8 пер.о./неб.снег |
| Красноярск | -19/-7 пер.облачность | -16/-7 пер.облачность | -14/-5 пер.облачность |
| Курск | 0/+1 осадки | 0/+2 пер.о./неб.осд. | 0/+2 пер.о./неб.осд. |
| Н. Новгород | -7/-2 снег | -5/-2 обл./неб.снег | -5/-2 обл./неб.снег |
| Новосибирск | -19/-9 пер.облачность | -20/-7 пер.облачность | -20/-7 пер.облачность |
| Омск | -18/-7 обл./неб.снег | -19/-9 пер.облачность | -19/-9 пер.облачность |
| Ростов-на-Дону | -1/+2 осадки | 0/+5 осадки | 0/+5 осадки |
| Самара | -11/-5 снег | -5/+1 осадки | -5/+1 осадки |
| Хабаровск | -21/-12 пер.облачность | -23/-10 пер.облачность | -19/-14 пер.о./неб.снег |
| Чита | -34/-16 пер.облачность | -28/-13 пер.о./неб.снег | -28/-13 пер.о./неб.снег |
| Якутск | -40/-33 обл./неб.снег | -32/-29 пер.о./неб.снег | -32/-29 пер.о./неб.снег |
| 06.02 | 07.02 | 08.02 | |
|---|---|---|---|
| Астана | -19/-3 пер.облачность | -9/-7 пер.о./неб.снег | -9/-7 пер.о./неб.снег |
| Ашхабад | +2/+15 пер.о./неб.джд. | +3/+14 пер.о./неб.джд. | +3/+11 пер.о./неб.джд. |
| Баку | 0/+7 пер.о./неб.джд. | +5/+8 пер.о./неб.джд. | +5/+8 пер.о./неб.джд. |
| Бишкек | -2/+10 пер.облачность | -4/+6 пер.облачность | -2/+4 пер.о./неб.осд. |
| Душанбе | +1/+12 пер.облачность | +4/+9 пер.о./неб.джд. | +4/+9 пер.о./неб.джд. |
| Ереван | -4/+2 пер.облачность | -2/+2 пер.о./неб.осд. | -3/+3 пер.облачность |
| Киев | +3/+6 осадки | +4/+6 обл./неб.джд. | +4/+7 обл./неб.джд. |
| Кишинев | +5/+8 пер.облачность | +5/+13 пер.облачность | +5/+13 пер.облачность |
| Минск | +2/+2 осадки | +1/+4 осадки | -1/-1 обл./неб.осд. |
| Ташкент | +1/+11 пер.облачность | +4/+10 пер.о./неб.джд. | +4/+7 обл./неб.джд. |
| Тбилиси | +1/+8 пер.о./неб.джд. | +3/+8 пер.облачность | +3/+7 пер.о./неб.джд. |
| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru По сотрудничеству и развитию сайта - web@vremya.ru |